مشراق مشراق

جبل حضن، عريض

قطعة 1211/1 · مخطط 3099 · عقارات حي عريض

معلومات القطعة

رقم القطعة
1211/1
رقم المخطط
3099
المساحة
450 م²
عدد الصفقات
72
آخر سعر
49,000 ريال
سعر المتر
109 ريال/م²

الموقع

جبل حضن، عريض

24.4295907193, 46.7271720439

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
March 29, 2017 49,000 109 +8.89%
March 21, 2017 45,000 100 -62.5%
Oct. 22, 2011 120,000 267 +26.32%
Sept. 26, 2011 95,000 211 +58.33%
Sept. 14, 2011 60,000 133
April 17, 2011 60,000 133
April 13, 2011 60,000 133
April 12, 2011 60,000 133
April 6, 2011 60,000 133
April 2, 2011 60,000 133
March 28, 2011 60,000 133
March 23, 2011 60,000 133
March 21, 2011 60,000 133
March 16, 2011 60,000 133
March 14, 2011 60,000 133 +20.0%
Nov. 3, 2010 50,000 111
Oct. 30, 2010 50,000 111
Oct. 23, 2010 50,000 111
Oct. 11, 2010 50,000 111
Aug. 28, 2010 50,000 111
Aug. 18, 2010 50,000 111
Aug. 11, 2010 50,000 111
Aug. 4, 2010 50,000 111
Aug. 2, 2010 50,000 111
July 28, 2010 50,000 111
July 21, 2010 50,000 111
July 13, 2010 50,000 111
July 11, 2010 50,000 111
July 6, 2010 50,000 111
June 30, 2010 50,000 111
June 28, 2010 50,000 111
June 21, 2010 50,000 111
June 16, 2010 50,000 111
June 13, 2010 50,000 111
June 8, 2010 50,000 111
June 6, 2010 50,000 111
May 26, 2010 50,000 111
May 23, 2010 50,000 111
May 18, 2010 50,000 111
May 15, 2010 50,000 111
May 10, 2010 50,000 111
May 8, 2010 50,000 111
May 4, 2010 50,000 111
May 2, 2010 50,000 111
April 28, 2010 50,000 111
April 26, 2010 50,000 111
April 21, 2010 50,000 111
April 19, 2010 50,000 111
April 17, 2010 50,000 111
April 14, 2010 50,000 111
April 12, 2010 50,000 111
April 6, 2010 50,000 111
April 5, 2010 50,000 111
March 31, 2010 50,000 111
March 30, 2010 50,000 111
March 28, 2010 50,000 111
March 27, 2010 50,000 111
March 23, 2010 50,000 111
March 21, 2010 50,000 111 +11.11%
March 20, 2010 45,000 100
March 13, 2010 45,000 100
March 9, 2010 45,000 100
March 6, 2010 45,000 100
March 1, 2010 45,000 100 +12.5%
Feb. 22, 2010 40,000 89
Feb. 17, 2010 40,000 89
Feb. 15, 2010 40,000 89
Feb. 9, 2010 40,000 89
Feb. 7, 2010 40,000 89 +17.65%
Feb. 2, 2010 34,000 76
Jan. 30, 2010 34,000 76
Jan. 19, 2010 34,000 76

تطور السعر