مشراق مشراق

عبدالله بن حميد، طويق

قطعة 4048 · مخطط 3063 · عقارات حي الغروب

معلومات القطعة

رقم القطعة
4048
رقم المخطط
3063
المساحة
595 م²
عدد الصفقات
9
آخر سعر
990,000 ريال
سعر المتر
1,664 ريال/م²

الموقع

عبدالله بن حميد، طويق

24.5490754096, 46.4977555541

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
July 30, 2019 990,000 1,664 +110.64%
Jan. 15, 2019 470,000 790 +19.67%
Dec. 6, 2018 392,739 660 -0.75%
Jan. 21, 2014 395,690 665 +20.9%
Jan. 7, 2014 327,283 550 +32.78%
Sept. 30, 2013 246,483 414 +20.24%
May 30, 2010 205,000 345 +2.5%
May 11, 2010 200,000 336 +8.32%
Feb. 22, 2010 184,636 310

تطور السعر