Riyadh real estate
Historical transaction database for Riyadh, capital of Saudi Arabia. Mushraq shows 321,471 real estate transactions across 166 neighborhoods — residential and commercial — on an interactive map with per-parcel price history and price per m².
Transactions
321,471
Parcels
159,485
Avg price
573,829 SAR
Total volume
184,469,445,552 SAR
Browse Riyadh real estate by type
Riyadh neighborhoods
Each neighborhood page shows residential and commercial transactions, sale prices, and average price per m².
Showing 60 of 166 neighborhoods.
Top neighborhoods by transactions
| Neighborhood | Transactions | Avg price | View |
|---|---|---|---|
| الخير | 46,784 | 144,902 SAR | الخير real estate |
| شرق الرياض | 45,983 | 133,048 SAR | شرق الرياض real estate |
| عريض | 27,986 | 103,069 SAR | عريض real estate |
| نمار | 23,661 | 372,459 SAR | نمار real estate |
| الرابية | 15,407 | 66,984 SAR | الرابية real estate |
| الرمال | 14,323 | 818,132 SAR | الرمال real estate |
| النرجس | 8,738 | 1,113,751 SAR | النرجس real estate |
| المونسية | 7,298 | 1,003,768 SAR | المونسية real estate |
| طويق | 7,186 | 751,402 SAR | طويق real estate |
| الياسمين | 7,121 | 1,218,179 SAR | الياسمين real estate |
| الجنادرية | 5,683 | 635,160 SAR | الجنادرية real estate |
| المهدية | 5,498 | 418,879 SAR | المهدية real estate |
| الملقا | 5,285 | 2,206,026 SAR | الملقا real estate |
| قرطبة | 5,020 | 1,181,015 SAR | قرطبة real estate |
| الحزم | 4,722 | 687,018 SAR | الحزم real estate |
| القادسية | 4,710 | 740,928 SAR | القادسية real estate |
| النظيم | 4,504 | 606,639 SAR | النظيم real estate |
| اشبيليا | 4,122 | 1,252,542 SAR | اشبيليا real estate |
| القيروان | 3,895 | 1,233,402 SAR | القيروان real estate |
| العزيزية | 3,377 | 853,310 SAR | العزيزية real estate |
| عكاظ | 2,922 | 637,483 SAR | عكاظ real estate |
| بدر | 2,755 | 609,620 SAR | بدر real estate |
| المصفاة | 2,626 | 208,615 SAR | المصفاة real estate |
| الزهور | 2,443 | 101,900 SAR | الزهور real estate |
| السويدى | 2,414 | 811,976 SAR | السويدى real estate |
| اليرموك | 2,285 | 1,298,866 SAR | اليرموك real estate |
| العارض | 2,031 | 901,134 SAR | العارض real estate |
| الشفاء | 1,934 | 581,218 SAR | الشفاء real estate |
| أحد | 1,913 | 417,161 SAR | أحد real estate |
| حطين | 1,890 | 1,821,401 SAR | حطين real estate |
About Riyadh's real estate market
Riyadh is the capital and largest city of Saudi Arabia, and the hub of the Saudi property market. Mushraq's database spans 2010–2020 and covers villas, apartments, land, and commercial transactions. Explore Riyadh property prices, see the analytics dashboard, or search the interactive map.