أسعار العقارات في الرياض
تحليل أسعار العقارات في الرياض استناداً إلى 321,471 صفقة حقيقية. متوسط سعر العقار 573,829 ريال.
متوسط السعر
573,829 ريال
أدنى سعر
10,000
أعلى سعر
111,000,000
أسعار العقارات حسب الحي في الرياض
| الحي | الصفقات | متوسط السعر | صفحة الحي |
|---|---|---|---|
| الخير | 46,784 | 144,902 ريال | أسعار الخير |
| شرق الرياض | 45,983 | 133,048 ريال | أسعار شرق الرياض |
| عريض | 27,986 | 103,069 ريال | أسعار عريض |
| نمار | 23,661 | 372,459 ريال | أسعار نمار |
| الرابية | 15,407 | 66,984 ريال | أسعار الرابية |
| الرمال | 14,323 | 818,132 ريال | أسعار الرمال |
| النرجس | 8,738 | 1,113,751 ريال | أسعار النرجس |
| المونسية | 7,298 | 1,003,768 ريال | أسعار المونسية |
| طويق | 7,186 | 751,402 ريال | أسعار طويق |
| الياسمين | 7,121 | 1,218,179 ريال | أسعار الياسمين |
| الجنادرية | 5,683 | 635,160 ريال | أسعار الجنادرية |
| المهدية | 5,498 | 418,879 ريال | أسعار المهدية |
| الملقا | 5,285 | 2,206,026 ريال | أسعار الملقا |
| قرطبة | 5,020 | 1,181,015 ريال | أسعار قرطبة |
| الحزم | 4,722 | 687,018 ريال | أسعار الحزم |
| القادسية | 4,710 | 740,928 ريال | أسعار القادسية |
| النظيم | 4,504 | 606,639 ريال | أسعار النظيم |
| اشبيليا | 4,122 | 1,252,542 ريال | أسعار اشبيليا |
| القيروان | 3,895 | 1,233,402 ريال | أسعار القيروان |
| العزيزية | 3,377 | 853,310 ريال | أسعار العزيزية |
| عكاظ | 2,922 | 637,483 ريال | أسعار عكاظ |
| بدر | 2,755 | 609,620 ريال | أسعار بدر |
| المصفاة | 2,626 | 208,615 ريال | أسعار المصفاة |
| الزهور | 2,443 | 101,900 ريال | أسعار الزهور |
| السويدى | 2,414 | 811,976 ريال | أسعار السويدى |
| اليرموك | 2,285 | 1,298,866 ريال | أسعار اليرموك |
| العارض | 2,031 | 901,134 ريال | أسعار العارض |
| الشفاء | 1,934 | 581,218 ريال | أسعار الشفاء |
| أحد | 1,913 | 417,161 ريال | أسعار أحد |
| حطين | 1,890 | 1,821,401 ريال | أسعار حطين |
معلومات عن أسعار العقارات في الرياض
الأسعار المعروضة مستخرجة من قاعدة بيانات الصفقات الحقيقية المسجلة في وزارة العدل السعودية، تغطي صفقات سكنية وتجارية في الرياض. للحصول على أحدث الأسعار وتاريخ الصفقات لقطعة محددة، ابحث على الخريطة.