عقارات الرياض
قاعدة بيانات الصفقات العقارية التاريخية لمدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. تعرض مشراق 321,471 صفقة عقارية حقيقية عبر 166 حياً، تشمل عقارات سكنية وتجارية، على خريطة تفاعلية مع تاريخ الأسعار وسعر المتر المربع لكل قطعة.
إجمالي الصفقات
321,471
عدد القطع
159,485
متوسط السعر
573,829 ريال
إجمالي الحجم
184,469,445,552 ريال
استكشف عقارات الرياض حسب النوع
أحياء الرياض
تصفح عقارات الرياض حسب الحي. كل صفحة تعرض الصفقات السكنية والتجارية، أسعار البيع، ومتوسط سعر المتر المربع.
يُعرض 60 من 166 حياً.
أعلى الأحياء بالصفقات في الرياض
| الحي | الصفقات | متوسط السعر | عرض |
|---|---|---|---|
| الخير | 46,784 | 144,902 ريال | عقارات حي الخير |
| شرق الرياض | 45,983 | 133,048 ريال | عقارات حي شرق الرياض |
| عريض | 27,986 | 103,069 ريال | عقارات حي عريض |
| نمار | 23,661 | 372,459 ريال | عقارات حي نمار |
| الرابية | 15,407 | 66,984 ريال | عقارات حي الرابية |
| الرمال | 14,323 | 818,132 ريال | عقارات حي الرمال |
| النرجس | 8,738 | 1,113,751 ريال | عقارات حي النرجس |
| المونسية | 7,298 | 1,003,768 ريال | عقارات حي المونسية |
| طويق | 7,186 | 751,402 ريال | عقارات حي طويق |
| الياسمين | 7,121 | 1,218,179 ريال | عقارات حي الياسمين |
| الجنادرية | 5,683 | 635,160 ريال | عقارات حي الجنادرية |
| المهدية | 5,498 | 418,879 ريال | عقارات حي المهدية |
| الملقا | 5,285 | 2,206,026 ريال | عقارات حي الملقا |
| قرطبة | 5,020 | 1,181,015 ريال | عقارات حي قرطبة |
| الحزم | 4,722 | 687,018 ريال | عقارات حي الحزم |
| القادسية | 4,710 | 740,928 ريال | عقارات حي القادسية |
| النظيم | 4,504 | 606,639 ريال | عقارات حي النظيم |
| اشبيليا | 4,122 | 1,252,542 ريال | عقارات حي اشبيليا |
| القيروان | 3,895 | 1,233,402 ريال | عقارات حي القيروان |
| العزيزية | 3,377 | 853,310 ريال | عقارات حي العزيزية |
| عكاظ | 2,922 | 637,483 ريال | عقارات حي عكاظ |
| بدر | 2,755 | 609,620 ريال | عقارات حي بدر |
| المصفاة | 2,626 | 208,615 ريال | عقارات حي المصفاة |
| الزهور | 2,443 | 101,900 ريال | عقارات حي الزهور |
| السويدى | 2,414 | 811,976 ريال | عقارات حي السويدى |
| اليرموك | 2,285 | 1,298,866 ريال | عقارات حي اليرموك |
| العارض | 2,031 | 901,134 ريال | عقارات حي العارض |
| الشفاء | 1,934 | 581,218 ريال | عقارات حي الشفاء |
| أحد | 1,913 | 417,161 ريال | عقارات حي أحد |
| حطين | 1,890 | 1,821,401 ريال | عقارات حي حطين |
عن سوق العقارات في الرياض
الرياض هي العاصمة وأكبر مدن المملكة العربية السعودية والمحور الرئيسي لسوق العقارات السعودي. تشمل قاعدة بيانات مشراق صفقات حقيقية تمتد من 2010 وحتى أحدث صفقة مسجلة في 2020-06-04، وتغطي عقارات للبيع: فلل، شقق، أراضي، ومحلات ومجمعات تجارية.
يمكنك استكشاف أسعار العقارات في الرياض حسب الحي والنوع، الاطلاع على لوحة التحليلات، أو البحث على الخريطة التفاعلية لرؤية الصفقات في أي منطقة من الرياض.