مشراق مشراق

محافظة الرياض, منطقة الرياض, السعودية

قطعة 1626/1 · مخطط 3049 · عقارات حي عريض

معلومات القطعة

رقم القطعة
1626/1
رقم المخطط
3049
المساحة
270 م²
عدد الصفقات
110
آخر سعر
51,000 ريال
سعر المتر
189 ريال/م²

الموقع

محافظة الرياض, منطقة الرياض, السعودية

24.4538567223, 46.7925613762

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
Oct. 28, 2019 51,000 189 +45.71%
Sept. 16, 2019 35,000 130 -6.67%
Aug. 1, 2012 37,500 139 -25.0%
June 28, 2011 50,000 185 +25.0%
May 29, 2011 40,000 148 -33.33%
May 2, 2011 60,000 222
April 27, 2011 60,000 222 +50.0%
April 16, 2011 40,000 148
April 11, 2011 40,000 148
April 9, 2011 40,000 148 -20.0%
March 23, 2011 50,000 185 -16.67%
March 20, 2011 60,000 222 +200.0%
March 16, 2011 20,000 74 -50.0%
March 15, 2011 40,000 148
March 13, 2011 40,000 148
March 12, 2011 40,000 148
March 8, 2011 40,000 148
March 6, 2011 40,000 148
March 1, 2011 40,000 148
Feb. 28, 2011 40,000 148
Feb. 14, 2011 40,000 148
Feb. 13, 2011 40,000 148
Feb. 9, 2011 40,000 148
Feb. 7, 2011 40,000 148
Jan. 31, 2011 40,000 148
Jan. 30, 2011 40,000 148
Jan. 29, 2011 40,000 148
Jan. 25, 2011 40,000 148
Jan. 24, 2011 40,000 148
Jan. 22, 2011 40,000 148
Jan. 18, 2011 40,000 148
Jan. 16, 2011 40,000 148
Jan. 9, 2011 40,000 148
Jan. 5, 2011 40,000 148
Jan. 4, 2011 40,000 148
Jan. 3, 2011 40,000 148
Dec. 29, 2010 40,000 148
Dec. 28, 2010 40,000 148
Dec. 27, 2010 40,000 148
Dec. 26, 2010 40,000 148
Dec. 25, 2010 40,000 148
Dec. 22, 2010 40,000 148
Dec. 21, 2010 40,000 148
Dec. 20, 2010 40,000 148
Dec. 19, 2010 40,000 148
Dec. 18, 2010 40,000 148
Dec. 15, 2010 40,000 148
Dec. 14, 2010 40,000 148
Dec. 13, 2010 40,000 148
Dec. 11, 2010 40,000 148
Dec. 7, 2010 40,000 148
Nov. 6, 2010 40,000 148
Nov. 3, 2010 40,000 148
Nov. 1, 2010 40,000 148
Oct. 31, 2010 40,000 148
Oct. 27, 2010 40,000 148
Oct. 23, 2010 40,000 148
Oct. 18, 2010 40,000 148
Oct. 13, 2010 40,000 148
Oct. 10, 2010 40,000 148
Sept. 28, 2010 40,000 148
Sept. 21, 2010 40,000 148
Aug. 29, 2010 40,000 148
Aug. 9, 2010 40,000 148
Aug. 1, 2010 40,000 148
July 26, 2010 40,000 148
July 21, 2010 40,000 148
July 18, 2010 40,000 148
July 7, 2010 40,000 148
July 4, 2010 40,000 148
June 28, 2010 40,000 148
June 22, 2010 40,000 148
June 16, 2010 40,000 148
June 8, 2010 40,000 148
May 24, 2010 40,000 148
May 22, 2010 40,000 148
May 18, 2010 40,000 148
May 16, 2010 40,000 148
May 12, 2010 40,000 148
May 10, 2010 40,000 148
May 5, 2010 40,000 148
May 1, 2010 40,000 148
April 27, 2010 40,000 148
April 21, 2010 40,000 148
April 19, 2010 40,000 148
April 14, 2010 40,000 148
April 12, 2010 40,000 148
April 11, 2010 40,000 148
April 7, 2010 40,000 148
April 6, 2010 40,000 148
April 3, 2010 40,000 148
March 30, 2010 40,000 148
March 28, 2010 40,000 148
March 27, 2010 40,000 148
March 23, 2010 40,000 148
March 21, 2010 40,000 148
March 15, 2010 40,000 148 +33.33%
March 9, 2010 30,000 111
March 7, 2010 30,000 111
March 2, 2010 30,000 111
Feb. 23, 2010 30,000 111
Feb. 21, 2010 30,000 111
Feb. 17, 2010 30,000 111
Feb. 15, 2010 30,000 111
Feb. 10, 2010 30,000 111
Feb. 7, 2010 30,000 111 +20.0%
Feb. 3, 2010 25,000 93 +25.0%
Jan. 27, 2010 20,000 74
Jan. 12, 2010 20,000 74
Jan. 3, 2010 20,000 74

تطور السعر