مشراق مشراق

عريض

قطعة 1007/2/أ · مخطط 2746 · عقارات حي عريض

معلومات القطعة

رقم القطعة
1007/2/أ
رقم المخطط
2746
المساحة
405 م²
عدد الصفقات
13
آخر سعر
400,000 ريال
سعر المتر
988 ريال/م²

الموقع

عريض

24.4557436587, 46.7480435051

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
Jan. 19, 2015 400,000 988 +14.29%
March 17, 2013 350,000 864 +12.9%
Jan. 22, 2013 310,000 765 +24.0%
Sept. 19, 2012 250,000 617 +13.64%
June 16, 2012 220,000 543 +120.0%
Jan. 31, 2012 100,000 247 +5.26%
Dec. 3, 2011 95,000 235
June 29, 2011 95,000 235 -2.06%
May 28, 2011 97,000 240
May 8, 2011 97,000 240
April 17, 2011 97,000 240 -3.0%
June 13, 2010 100,000 247 +8.7%
June 7, 2010 92,000 227

تطور السعر