مشراق مشراق

النفود، عريض

قطعة 925 · مخطط 3094 · عقارات حي عريض

معلومات القطعة

رقم القطعة
925
رقم المخطط
3094
المساحة
414 م²
عدد الصفقات
80
آخر سعر
130,000 ريال
سعر المتر
314 ريال/م²

الموقع

النفود، عريض

24.4082516234, 46.7997635398

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
Oct. 12, 2011 130,000 314 +73.33%
Sept. 13, 2011 75,000 181 +25.0%
May 29, 2011 60,000 145
May 14, 2011 60,000 145
May 10, 2011 60,000 145 +20.0%
May 7, 2011 50,000 121
April 23, 2011 50,000 121
April 9, 2011 50,000 121
April 3, 2011 50,000 121
March 30, 2011 50,000 121
March 23, 2011 50,000 121
March 22, 2011 50,000 121
March 20, 2011 50,000 121
March 9, 2011 50,000 121
March 8, 2011 50,000 121
March 6, 2011 50,000 121
March 1, 2011 50,000 121
Feb. 22, 2011 50,000 121
Feb. 12, 2011 50,000 121
Feb. 8, 2011 50,000 121
Feb. 6, 2011 50,000 121
Feb. 1, 2011 50,000 121
Jan. 29, 2011 50,000 121
Jan. 26, 2011 50,000 121
Jan. 22, 2011 50,000 121
Jan. 18, 2011 50,000 121
Jan. 16, 2011 50,000 121
Jan. 11, 2011 50,000 121
Jan. 8, 2011 50,000 121
Jan. 1, 2011 50,000 121
Dec. 27, 2010 50,000 121
Dec. 21, 2010 50,000 121
Dec. 19, 2010 50,000 121
Dec. 13, 2010 50,000 121
Dec. 11, 2010 50,000 121
Dec. 7, 2010 50,000 121
Dec. 5, 2010 50,000 121
Dec. 1, 2010 50,000 121
Nov. 27, 2010 50,000 121
Oct. 27, 2010 50,000 121
Oct. 19, 2010 50,000 121
Oct. 10, 2010 50,000 121
Sept. 29, 2010 50,000 121
Aug. 1, 2010 50,000 121
July 27, 2010 50,000 121
July 14, 2010 50,000 121
July 6, 2010 50,000 121 +11.11%
June 29, 2010 45,000 109 -10.0%
June 22, 2010 50,000 121
June 19, 2010 50,000 121
June 5, 2010 50,000 121
May 31, 2010 50,000 121
May 15, 2010 50,000 121
May 11, 2010 50,000 121 +25.0%
May 9, 2010 40,000 97
May 4, 2010 40,000 97
May 1, 2010 40,000 97 -20.0%
April 26, 2010 50,000 121
April 24, 2010 50,000 121
April 18, 2010 50,000 121
April 12, 2010 50,000 121
April 7, 2010 50,000 121
April 3, 2010 50,000 121
March 30, 2010 50,000 121
March 28, 2010 50,000 121
March 24, 2010 50,000 121
March 21, 2010 50,000 121
March 7, 2010 50,000 121
March 2, 2010 50,000 121
Feb. 24, 2010 50,000 121
Feb. 20, 2010 50,000 121 +66.67%
Feb. 16, 2010 30,000 72 -25.0%
Feb. 15, 2010 40,000 97
Feb. 9, 2010 40,000 97
Feb. 2, 2010 40,000 97 +33.33%
Jan. 26, 2010 30,000 72
Jan. 23, 2010 30,000 72
Jan. 17, 2010 30,000 72
Jan. 10, 2010 30,000 72
Jan. 2, 2010 30,000 72

تطور السعر