مشراق مشراق

محافظة الرياض, منطقة الرياض, السعودية

قطعة 2715 · مخطط 2702 · عقارات حي عريض

معلومات القطعة

رقم القطعة
2715
رقم المخطط
2702
المساحة
500 م²
عدد الصفقات
103
آخر سعر
105,000 ريال
سعر المتر
210 ريال/م²

الموقع

محافظة الرياض, منطقة الرياض, السعودية

24.4717406057, 46.715600791

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
April 27, 2011 105,000 210 +75.0%
April 25, 2011 60,000 120 +20.0%
April 19, 2011 50,000 100
April 6, 2011 50,000 100
April 3, 2011 50,000 100 -16.67%
April 2, 2011 60,000 120
March 29, 2011 60,000 120
March 27, 2011 60,000 120
March 23, 2011 60,000 120
March 20, 2011 60,000 120
March 15, 2011 60,000 120
March 12, 2011 60,000 120
March 8, 2011 60,000 120
March 6, 2011 60,000 120
March 2, 2011 60,000 120
Feb. 28, 2011 60,000 120 +9.09%
Feb. 15, 2011 55,000 110 -31.25%
Feb. 8, 2011 80,000 160
Jan. 30, 2011 80,000 160 +33.33%
Jan. 26, 2011 60,000 120
Jan. 23, 2011 60,000 120
Jan. 18, 2011 60,000 120
Jan. 11, 2011 60,000 120
Jan. 10, 2011 60,000 120
Jan. 9, 2011 60,000 120
Jan. 4, 2011 60,000 120
Jan. 3, 2011 60,000 120
Jan. 2, 2011 60,000 120
Dec. 29, 2010 60,000 120
Dec. 27, 2010 60,000 120
Dec. 26, 2010 60,000 120
Dec. 25, 2010 60,000 120
Dec. 21, 2010 60,000 120
Dec. 18, 2010 60,000 120
Dec. 15, 2010 60,000 120
Dec. 13, 2010 60,000 120
Dec. 11, 2010 60,000 120
Dec. 8, 2010 60,000 120
Dec. 5, 2010 60,000 120
Dec. 4, 2010 60,000 120
Nov. 30, 2010 60,000 120
Nov. 29, 2010 60,000 120
Nov. 27, 2010 60,000 120
Nov. 24, 2010 60,000 120
Nov. 10, 2010 60,000 120
Nov. 2, 2010 60,000 120
Nov. 1, 2010 60,000 120 +20.0%
Oct. 30, 2010 50,000 100 -16.67%
Oct. 25, 2010 60,000 120
Oct. 19, 2010 60,000 120
Oct. 17, 2010 60,000 120
Oct. 13, 2010 60,000 120
Oct. 10, 2010 60,000 120
Oct. 9, 2010 60,000 120
Oct. 2, 2010 60,000 120
Sept. 29, 2010 60,000 120
Sept. 28, 2010 60,000 120
Sept. 27, 2010 60,000 120
Sept. 20, 2010 60,000 120
Aug. 25, 2010 60,000 120
Aug. 23, 2010 60,000 120
Aug. 18, 2010 60,000 120
Aug. 15, 2010 60,000 120
Aug. 3, 2010 60,000 120
July 27, 2010 60,000 120
July 25, 2010 60,000 120
July 20, 2010 60,000 120
July 17, 2010 60,000 120
July 13, 2010 60,000 120
July 10, 2010 60,000 120
July 4, 2010 60,000 120
June 30, 2010 60,000 120
June 27, 2010 60,000 120
June 21, 2010 60,000 120
June 19, 2010 60,000 120
June 15, 2010 60,000 120
June 14, 2010 60,000 120
June 9, 2010 60,000 120
June 7, 2010 60,000 120
June 1, 2010 60,000 120
May 26, 2010 60,000 120
May 23, 2010 60,000 120
May 18, 2010 60,000 120
May 16, 2010 60,000 120
May 15, 2010 60,000 120
May 9, 2010 60,000 120
May 5, 2010 60,000 120
May 3, 2010 60,000 120
April 27, 2010 60,000 120
April 24, 2010 60,000 120
April 20, 2010 60,000 120
April 18, 2010 60,000 120
April 12, 2010 60,000 120
April 4, 2010 60,000 120
March 28, 2010 60,000 120
March 9, 2010 60,000 120 +100.0%
March 2, 2010 30,000 60
Feb. 28, 2010 30,000 60
Feb. 16, 2010 30,000 60
Feb. 15, 2010 30,000 60
Jan. 20, 2010 30,000 60
Jan. 17, 2010 30,000 60 -25.0%
Jan. 13, 2010 40,000 80

تطور السعر