مشراق مشراق

5399

قطعة 1788/1 · مخطط 3097 · عقارات حي الرابية

معلومات القطعة

رقم القطعة
1788/1
رقم المخطط
3097
المساحة
319 م²
عدد الصفقات
97
آخر سعر
45,000 ريال
سعر المتر
141 ريال/م²

الموقع

5399

24.4021434927, 46.762755869

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
Sept. 6, 2011 45,000 141 -10.0%
June 28, 2011 50,000 157
May 29, 2011 50,000 157
May 2, 2011 50,000 157 +25.0%
April 27, 2011 40,000 125 -20.0%
April 18, 2011 50,000 157
April 13, 2011 50,000 157
April 12, 2011 50,000 157 +25.0%
April 10, 2011 40,000 125
April 2, 2011 40,000 125
March 30, 2011 40,000 125
March 28, 2011 40,000 125
March 26, 2011 40,000 125
March 23, 2011 40,000 125
March 20, 2011 40,000 125 -20.0%
March 16, 2011 50,000 157
March 15, 2011 50,000 157 +25.0%
March 12, 2011 40,000 125
March 8, 2011 40,000 125
March 6, 2011 40,000 125
March 6, 2011 40,000 125
March 1, 2011 40,000 125
Feb. 20, 2011 40,000 125
Feb. 9, 2011 40,000 125
Feb. 8, 2011 40,000 125
Feb. 6, 2011 40,000 125
Jan. 31, 2011 40,000 125
Jan. 24, 2011 40,000 125
Jan. 22, 2011 40,000 125
Jan. 18, 2011 40,000 125
Jan. 16, 2011 40,000 125
Jan. 15, 2011 40,000 125
Jan. 5, 2011 40,000 125
Jan. 4, 2011 40,000 125
Jan. 3, 2011 40,000 125
Dec. 29, 2010 40,000 125
Dec. 28, 2010 40,000 125
Dec. 27, 2010 40,000 125
Dec. 26, 2010 40,000 125
Dec. 25, 2010 40,000 125
Dec. 22, 2010 40,000 125
Dec. 21, 2010 40,000 125
Dec. 20, 2010 40,000 125
Dec. 19, 2010 40,000 125
Dec. 18, 2010 40,000 125
Dec. 15, 2010 40,000 125
Dec. 13, 2010 40,000 125
Dec. 12, 2010 40,000 125
Dec. 11, 2010 40,000 125
Dec. 7, 2010 40,000 125
Nov. 9, 2010 40,000 125
Nov. 3, 2010 40,000 125
Nov. 1, 2010 40,000 125
Oct. 27, 2010 40,000 125
Oct. 18, 2010 40,000 125
Oct. 13, 2010 40,000 125
Oct. 5, 2010 40,000 125
Sept. 28, 2010 40,000 125
Sept. 26, 2010 40,000 125
Aug. 25, 2010 40,000 125
Aug. 7, 2010 40,000 125
Aug. 3, 2010 40,000 125
July 28, 2010 40,000 125
July 18, 2010 40,000 125
July 4, 2010 40,000 125
June 28, 2010 40,000 125
June 23, 2010 40,000 125
June 20, 2010 40,000 125
June 15, 2010 40,000 125
June 13, 2010 40,000 125
May 23, 2010 40,000 125
May 19, 2010 40,000 125
May 17, 2010 40,000 125
May 15, 2010 40,000 125
May 9, 2010 40,000 125
May 5, 2010 40,000 125
May 1, 2010 40,000 125
April 27, 2010 40,000 125
April 21, 2010 40,000 125
April 19, 2010 40,000 125
April 14, 2010 40,000 125
April 12, 2010 40,000 125
April 6, 2010 40,000 125
March 28, 2010 40,000 125
March 24, 2010 40,000 125
March 20, 2010 40,000 125 -20.0%
March 7, 2010 50,000 157 +66.67%
March 3, 2010 30,000 94
Feb. 28, 2010 30,000 94
Feb. 23, 2010 30,000 94
Feb. 21, 2010 30,000 94
Feb. 17, 2010 30,000 94
Feb. 15, 2010 30,000 94
Feb. 13, 2010 30,000 94
Feb. 9, 2010 30,000 94
Feb. 7, 2010 30,000 94 -6.25%
Feb. 3, 2010 32,000 100

تطور السعر