مشراق مشراق

5399

قطعة 2764 · مخطط 3097 · عقارات حي الرابية

معلومات القطعة

رقم القطعة
2764
رقم المخطط
3097
المساحة
400 م²
عدد الصفقات
127
آخر سعر
46,500 ريال
سعر المتر
116 ريال/م²

الموقع

5399

24.3987245017, 46.7618025176

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
Nov. 22, 2015 46,500 116 -5.1%
Sept. 20, 2011 49,000 123 -2.0%
April 20, 2011 50,000 125
April 13, 2011 50,000 125
April 9, 2011 50,000 125
March 22, 2011 50,000 125
March 20, 2011 50,000 125
March 15, 2011 50,000 125
March 13, 2011 50,000 125
March 12, 2011 50,000 125
March 6, 2011 50,000 125
Feb. 28, 2011 50,000 125
Feb. 20, 2011 50,000 125
Feb. 19, 2011 50,000 125
Feb. 14, 2011 50,000 125
Feb. 12, 2011 50,000 125
Feb. 8, 2011 50,000 125
Feb. 6, 2011 50,000 125
Feb. 5, 2011 50,000 125
Jan. 31, 2011 50,000 125
Jan. 29, 2011 50,000 125
Jan. 26, 2011 50,000 125
Jan. 23, 2011 50,000 125
Jan. 18, 2011 50,000 125
Jan. 16, 2011 50,000 125 +150.0%
Jan. 11, 2011 20,000 50
Jan. 10, 2011 20,000 50
Jan. 9, 2011 20,000 50
Jan. 5, 2011 20,000 50
Jan. 4, 2011 20,000 50
Jan. 3, 2011 20,000 50
Jan. 1, 2011 20,000 50
Dec. 29, 2010 20,000 50
Dec. 27, 2010 20,000 50
Dec. 26, 2010 20,000 50
Dec. 25, 2010 20,000 50
Dec. 21, 2010 20,000 50
Dec. 20, 2010 20,000 50
Dec. 19, 2010 20,000 50
Dec. 15, 2010 20,000 50
Dec. 14, 2010 20,000 50
Dec. 13, 2010 20,000 50
Dec. 12, 2010 20,000 50
Nov. 30, 2010 20,000 50
Nov. 29, 2010 20,000 50
Nov. 28, 2010 20,000 50
Nov. 8, 2010 20,000 50
Nov. 7, 2010 20,000 50
Nov. 6, 2010 20,000 50
Nov. 3, 2010 20,000 50
Nov. 2, 2010 20,000 50
Nov. 1, 2010 20,000 50
Oct. 31, 2010 20,000 50
Oct. 30, 2010 20,000 50
Oct. 26, 2010 20,000 50
Oct. 24, 2010 20,000 50
Oct. 20, 2010 20,000 50
Oct. 19, 2010 20,000 50
Oct. 17, 2010 20,000 50
Oct. 13, 2010 20,000 50
Oct. 11, 2010 20,000 50
Oct. 10, 2010 20,000 50
Oct. 9, 2010 20,000 50
Oct. 6, 2010 20,000 50
Oct. 4, 2010 20,000 50
Oct. 2, 2010 20,000 50
Sept. 29, 2010 20,000 50
Sept. 27, 2010 20,000 50
Sept. 26, 2010 20,000 50
Sept. 20, 2010 20,000 50
Sept. 19, 2010 20,000 50
Aug. 23, 2010 20,000 50
Aug. 18, 2010 20,000 50
Aug. 15, 2010 20,000 50
Aug. 11, 2010 20,000 50
Aug. 9, 2010 20,000 50
Aug. 8, 2010 20,000 50
Aug. 7, 2010 20,000 50
Aug. 2, 2010 20,000 50
Aug. 1, 2010 20,000 50
July 31, 2010 20,000 50
July 27, 2010 20,000 50
July 26, 2010 20,000 50
July 25, 2010 20,000 50
July 24, 2010 20,000 50
July 18, 2010 20,000 50
July 17, 2010 20,000 50
July 14, 2010 20,000 50 -55.56%
July 10, 2010 45,000 113
July 7, 2010 45,000 113
July 5, 2010 45,000 113
July 3, 2010 45,000 113
June 30, 2010 45,000 113
June 29, 2010 45,000 113
June 28, 2010 45,000 113
June 27, 2010 45,000 113
June 23, 2010 45,000 113
June 22, 2010 45,000 113
June 20, 2010 45,000 113
June 19, 2010 45,000 113
June 15, 2010 45,000 113
June 13, 2010 45,000 113
June 9, 2010 45,000 113
June 7, 2010 45,000 113
June 5, 2010 45,000 113
June 1, 2010 45,000 113
May 29, 2010 45,000 113
May 25, 2010 45,000 113
May 22, 2010 45,000 113
May 18, 2010 45,000 113
May 17, 2010 45,000 113
May 15, 2010 45,000 113
May 11, 2010 45,000 113
May 10, 2010 45,000 113
May 8, 2010 45,000 113
May 3, 2010 45,000 113
May 1, 2010 45,000 113
April 26, 2010 45,000 113 +12.5%
April 24, 2010 40,000 100
April 19, 2010 40,000 100
April 17, 2010 40,000 100
April 13, 2010 40,000 100
April 11, 2010 40,000 100
April 7, 2010 40,000 100
April 5, 2010 40,000 100
March 31, 2010 40,000 100
March 30, 2010 40,000 100

تطور السعر