مشراق مشراق

الحائر, محافظة الرياض, منطقة الرياض, السعودية

قطعة 2041 · مخطط 3097 · عقارات حي الرابية

معلومات القطعة

رقم القطعة
2041
رقم المخطط
3097
المساحة
400 م²
عدد الصفقات
137
آخر سعر
54,000 ريال
سعر المتر
135 ريال/م²

الموقع

الحائر, محافظة الرياض, منطقة الرياض, السعودية

24.404832828, 46.7690757413

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
July 10, 2019 54,000 135 +5.88%
July 9, 2019 51,000 128 +2.0%
June 25, 2019 50,000 125 +56.25%
Sept. 11, 2017 32,000 80 +14.29%
Aug. 9, 2017 28,000 70 -42.86%
Sept. 20, 2011 49,000 123 -2.0%
April 20, 2011 50,000 125
April 19, 2011 50,000 125
April 17, 2011 50,000 125
April 16, 2011 50,000 125
April 6, 2011 50,000 125
April 3, 2011 50,000 125
March 29, 2011 50,000 125 +150.0%
March 28, 2011 20,000 50
March 26, 2011 20,000 50
March 22, 2011 20,000 50
March 21, 2011 20,000 50
March 20, 2011 20,000 50
March 15, 2011 20,000 50
March 14, 2011 20,000 50
March 13, 2011 20,000 50
March 12, 2011 20,000 50
March 9, 2011 20,000 50
March 8, 2011 20,000 50
March 7, 2011 20,000 50
March 6, 2011 20,000 50
March 2, 2011 20,000 50
March 1, 2011 20,000 50
Feb. 27, 2011 20,000 50
Feb. 23, 2011 20,000 50
Feb. 22, 2011 20,000 50
Feb. 21, 2011 20,000 50
Feb. 20, 2011 20,000 50
Feb. 19, 2011 20,000 50
Feb. 8, 2011 20,000 50
Feb. 7, 2011 20,000 50
Feb. 6, 2011 20,000 50
Feb. 5, 2011 20,000 50
Feb. 1, 2011 20,000 50
Jan. 30, 2011 20,000 50
Jan. 29, 2011 20,000 50
Jan. 25, 2011 20,000 50
Jan. 24, 2011 20,000 50
Jan. 22, 2011 20,000 50
Jan. 17, 2011 20,000 50
Jan. 16, 2011 20,000 50
Jan. 12, 2011 20,000 50
Jan. 11, 2011 20,000 50
Jan. 10, 2011 20,000 50
Jan. 9, 2011 20,000 50
Jan. 4, 2011 20,000 50
Jan. 3, 2011 20,000 50
Jan. 1, 2011 20,000 50
Dec. 29, 2010 20,000 50
Dec. 27, 2010 20,000 50
Dec. 26, 2010 20,000 50
Dec. 25, 2010 20,000 50
Dec. 21, 2010 20,000 50
Dec. 20, 2010 20,000 50
Dec. 19, 2010 20,000 50
Dec. 15, 2010 20,000 50
Dec. 14, 2010 20,000 50
Dec. 13, 2010 20,000 50
Dec. 12, 2010 20,000 50
Dec. 11, 2010 20,000 50
Dec. 8, 2010 20,000 50
Dec. 4, 2010 20,000 50
Dec. 1, 2010 20,000 50
Nov. 30, 2010 20,000 50
Nov. 29, 2010 20,000 50
Nov. 28, 2010 20,000 50
Nov. 8, 2010 20,000 50
Nov. 7, 2010 20,000 50
Nov. 6, 2010 20,000 50
Nov. 3, 2010 20,000 50
Nov. 2, 2010 20,000 50
Nov. 1, 2010 20,000 50
Oct. 31, 2010 20,000 50
Oct. 30, 2010 20,000 50
Oct. 26, 2010 20,000 50
Oct. 20, 2010 20,000 50
Oct. 19, 2010 20,000 50
Oct. 17, 2010 20,000 50
Oct. 12, 2010 20,000 50
Oct. 11, 2010 20,000 50
Oct. 9, 2010 20,000 50
Oct. 6, 2010 20,000 50
Oct. 4, 2010 20,000 50
Oct. 2, 2010 20,000 50
Sept. 29, 2010 20,000 50
Sept. 28, 2010 20,000 50
Sept. 27, 2010 20,000 50
Sept. 26, 2010 20,000 50
Sept. 21, 2010 20,000 50
Sept. 20, 2010 20,000 50
Sept. 19, 2010 20,000 50
Aug. 29, 2010 20,000 50
Aug. 28, 2010 20,000 50
Aug. 24, 2010 20,000 50
Aug. 23, 2010 20,000 50
Aug. 22, 2010 20,000 50
Aug. 18, 2010 20,000 50
Aug. 16, 2010 20,000 50
Aug. 15, 2010 20,000 50
Aug. 11, 2010 20,000 50
Aug. 10, 2010 20,000 50
Aug. 8, 2010 20,000 50
Aug. 7, 2010 20,000 50
Aug. 2, 2010 20,000 50
Aug. 1, 2010 20,000 50
July 25, 2010 20,000 50
July 24, 2010 20,000 50
July 18, 2010 20,000 50
July 17, 2010 20,000 50
July 14, 2010 20,000 50 -55.56%
July 10, 2010 45,000 113
July 7, 2010 45,000 113
July 4, 2010 45,000 113
July 3, 2010 45,000 113
June 30, 2010 45,000 113
June 29, 2010 45,000 113
June 28, 2010 45,000 113
June 27, 2010 45,000 113
June 23, 2010 45,000 113
June 22, 2010 45,000 113
June 21, 2010 45,000 113
June 20, 2010 45,000 113
June 19, 2010 45,000 113
June 14, 2010 45,000 113
June 12, 2010 45,000 113
June 9, 2010 45,000 113
June 6, 2010 45,000 113
June 1, 2010 45,000 113
May 29, 2010 45,000 113
May 22, 2010 45,000 113
May 17, 2010 45,000 113 +4.65%
April 21, 2010 43,000 108

تطور السعر