مشراق مشراق

محافظة الرياض, منطقة الرياض, السعودية

قطعة 3417 · مخطط 2702 · عقارات حي عريض

معلومات القطعة

رقم القطعة
3417
رقم المخطط
2702
المساحة
500 م²
عدد الصفقات
89
آخر سعر
165,000 ريال
سعر المتر
330 ريال/م²

الموقع

محافظة الرياض, منطقة الرياض, السعودية

24.4785888427, 46.7113468486

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
Sept. 21, 2014 165,000 330 -13.16%
April 7, 2013 190,000 380 +90.0%
Jan. 4, 2012 100,000 200 +66.67%
June 12, 2011 60,000 120
June 5, 2011 60,000 120
May 29, 2011 60,000 120
May 17, 2011 60,000 120
May 14, 2011 60,000 120
May 8, 2011 60,000 120
May 2, 2011 60,000 120
April 27, 2011 60,000 120
April 25, 2011 60,000 120 +20.0%
April 24, 2011 50,000 100
April 19, 2011 50,000 100
April 13, 2011 50,000 100
April 6, 2011 50,000 100
April 3, 2011 50,000 100 -16.67%
April 2, 2011 60,000 120
March 29, 2011 60,000 120
March 27, 2011 60,000 120
March 20, 2011 60,000 120
March 15, 2011 60,000 120
March 12, 2011 60,000 120
March 8, 2011 60,000 120
March 6, 2011 60,000 120
March 6, 2011 60,000 120
March 2, 2011 60,000 120
Feb. 28, 2011 60,000 120
Feb. 23, 2011 60,000 120
Feb. 22, 2011 60,000 120
Feb. 20, 2011 60,000 120
Feb. 14, 2011 60,000 120
Feb. 9, 2011 60,000 120
Feb. 8, 2011 60,000 120
Jan. 23, 2011 60,000 120
Jan. 18, 2011 60,000 120
Jan. 11, 2011 60,000 120
Jan. 10, 2011 60,000 120
Jan. 9, 2011 60,000 120
Jan. 4, 2011 60,000 120
Jan. 2, 2011 60,000 120
Dec. 29, 2010 60,000 120
Dec. 27, 2010 60,000 120
Dec. 26, 2010 60,000 120
Dec. 25, 2010 60,000 120
Dec. 21, 2010 60,000 120
Dec. 20, 2010 60,000 120
Dec. 15, 2010 60,000 120
Dec. 14, 2010 60,000 120
Dec. 13, 2010 60,000 120
Dec. 11, 2010 60,000 120
Dec. 8, 2010 60,000 120
Dec. 4, 2010 60,000 120
Nov. 29, 2010 60,000 120
Nov. 9, 2010 60,000 120
Nov. 6, 2010 60,000 120
Oct. 25, 2010 60,000 120
Oct. 19, 2010 60,000 120
Oct. 17, 2010 60,000 120
Oct. 13, 2010 60,000 120
Oct. 11, 2010 60,000 120
Oct. 9, 2010 60,000 120 +140.0%
Oct. 5, 2010 25,000 50 -58.33%
Oct. 3, 2010 60,000 120
Sept. 29, 2010 60,000 120
Sept. 26, 2010 60,000 120
Aug. 31, 2010 60,000 120
Aug. 28, 2010 60,000 120
Aug. 17, 2010 60,000 120
Aug. 15, 2010 60,000 120
Aug. 3, 2010 60,000 120
July 24, 2010 60,000 120
July 17, 2010 60,000 120
July 11, 2010 60,000 120
June 30, 2010 60,000 120
June 28, 2010 60,000 120
June 23, 2010 60,000 120
June 19, 2010 60,000 120
June 15, 2010 60,000 120
June 8, 2010 60,000 120
May 29, 2010 60,000 120
May 25, 2010 60,000 120
May 23, 2010 60,000 120
May 18, 2010 60,000 120
May 16, 2010 60,000 120
May 15, 2010 60,000 120
May 10, 2010 60,000 120
May 5, 2010 60,000 120
May 3, 2010 60,000 120

تطور السعر