مشراق مشراق

الحائر, محافظة الرياض, منطقة الرياض, السعودية

قطعة 905 · مخطط 3046 · عقارات حي الرابية

معلومات القطعة

رقم القطعة
905
رقم المخطط
3046
المساحة
400 م²
عدد الصفقات
10
آخر سعر
97,500 ريال
سعر المتر
244 ريال/م²

الموقع

الحائر, محافظة الرياض, منطقة الرياض, السعودية

24.4385852619, 46.7961825347

سجل الصفقات

التاريخ السعر ريال/م² التغير
Feb. 11, 2020 97,500 244 +11.43%
Jan. 28, 2020 87,500 219 -12.5%
April 13, 2013 100,000 250 +7.53%
Feb. 20, 2013 93,000 233 +5.68%
Feb. 11, 2013 88,000 220 +10.0%
Feb. 4, 2013 80,000 200 +23.08%
May 14, 2011 65,000 163
March 22, 2011 65,000 163 +18.18%
Oct. 30, 2010 55,000 138 +17.02%
Oct. 12, 2010 47,000 118

تطور السعر